
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3152 93点,收于年线之下,涨跌幅-0 07%,A股总成交额为6808 42亿元。到目前为止今日有5
2023-01-06 17:58:40
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3152.93点,收于年线之下,涨跌幅-0.07%,A股总成交额为6808.42亿元。到目前为止今日有57只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有艾比森、东方日升、通达动力等,乖离率分别为11.66%、9.23%、8.68%;科安达、郑州煤电、中金辐照等个股乖离率小,刚刚站上年线。
1月6日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300389 | 艾比森 | 14.47 | 15.87 | 9.64 | 10.76 | 11.66 |
300118 | 东方日升 | 14.45 | 12.09 | 26.98 | 29.47 | 9.23 |
002576 | 通达动力 | 10.03 | 2.52 | 13.42 | 14.59 | 8.68 |
603348 | 文灿股份 | 8.79 | 2.42 | 60.01 | 64.45 | 7.41 |
603596 | 伯特利 | 7.12 | 1.61 | 78.82 | 84.09 | 6.68 |
300442 | 润泽科技 | 6.71 | 3.07 | 43.91 | 46.42 | 5.73 |
600731 | 湖南海利 | 6.32 | 5.85 | 7.65 | 8.08 | 5.66 |
002572 | 索菲亚 | 6.63 | 4.10 | 19.19 | 20.26 | 5.55 |
603806 | 福斯特 | 9.00 | 1.97 | 70.54 | 74.12 | 5.08 |
603213 | 镇洋发展 | 9.99 | 10.30 | 15.45 | 16.18 | 4.75 |
003022 | 联泓新科 | 9.99 | 4.35 | 33.69 | 35.24 | 4.61 |
601519 | 大智慧 | 4.40 | 4.44 | 6.16 | 6.41 | 4.05 |
301100 | 风光股份 | 5.83 | 17.41 | 23.61 | 24.50 | 3.75 |
002028 | 思源电气 | 4.28 | 1.20 | 39.28 | 40.69 | 3.60 |
603390 | 通达电气 | 9.97 | 3.27 | 7.78 | 8.05 | 3.45 |
002214 | 大立科技 | 3.82 | 1.98 | 13.94 | 14.41 | 3.36 |
603876 | 鼎胜新材 | 6.42 | 2.01 | 44.79 | 46.22 | 3.19 |
839167 | 同享科技 | 5.08 | 1.18 | 14.07 | 14.48 | 2.93 |
002360 | 同德化工 | 7.47 | 7.99 | 7.56 | 7.77 | 2.80 |
601126 | 四方股份 | 2.95 | 2.29 | 14.99 | 15.34 | 2.32 |
601700 | 风范股份 | 3.77 | 2.09 | 5.39 | 5.51 | 2.31 |
300057 | 万顺新材 | 3.21 | 3.73 | 9.43 | 9.64 | 2.24 |
301068 | 大地海洋 | 2.38 | 0.94 | 27.37 | 27.91 | 1.97 |
300443 | 金雷股份 | 1.98 | 3.10 | 41.50 | 42.23 | 1.77 |
301179 | 泽宇智能 | 1.77 | 10.64 | 42.93 | 43.67 | 1.72 |
000554 | 泰山石油 | 2.76 | 6.59 | 5.50 | 5.59 | 1.64 |
600477 | 杭萧钢构 | 6.81 | 6.89 | 4.33 | 4.39 | 1.47 |
600207 | 安彩高科 | 2.00 | 2.11 | 6.54 | 6.63 | 1.38 |
600019 | 宝钢股份 | 3.13 | 0.28 | 5.86 | 5.94 | 1.34 |
605268 | 王力安防 | 10.04 | 11.50 | 10.28 | 10.41 | 1.31 |
300631 | 久吾高科 | 1.64 | 2.94 | 30.01 | 30.35 | 1.12 |
603396 | 金辰股份 | 3.44 | 5.82 | 86.89 | 87.79 | 1.03 |
603507 | 振江股份 | 2.56 | 3.19 | 32.08 | 32.40 | 1.00 |
603612 | 索通发展 | 2.81 | 2.13 | 27.15 | 27.41 | 0.97 |
300526 | *ST中潜 | 5.56 | 3.36 | 12.79 | 12.91 | 0.95 |
300680 | 隆盛科技 | 3.05 | 1.54 | 25.81 | 26.02 | 0.82 |
300558 | 贝达药业 | 1.64 | 0.69 | 52.83 | 53.24 | 0.78 |
000970 | 中科三环 | 3.61 | 6.40 | 13.97 | 14.06 | 0.66 |
002949 | 华阳国际 | 0.62 | 1.24 | 14.41 | 14.50 | 0.61 |
002459 | 晶澳科技 | 7.06 | 1.34 | 64.56 | 64.91 | 0.54 |
300481 | 濮阳惠成 | 0.72 | 1.83 | 27.93 | 28.07 | 0.52 |
002623 | 亚玛顿 | 2.19 | 5.69 | 31.55 | 31.71 | 0.50 |
000571 | ST大洲 | 0.43 | 1.06 | 2.33 | 2.34 | 0.38 |
002273 | 水晶光电 | 0.41 | 0.58 | 12.24 | 12.28 | 0.33 |
603289 | 泰瑞机器 | 2.73 | 2.21 | 9.74 | 9.77 | 0.31 |
600123 | 兰花科创 | 2.79 | 1.48 | 13.60 | 13.64 | 0.29 |
002738 | 中矿资源 | 4.72 | 4.63 | 75.75 | 75.95 | 0.26 |
600078 | ST澄星 | 0.66 | 1.36 | 12.09 | 12.12 | 0.25 |
301128 | 强瑞技术 | 0.72 | 13.13 | 32.16 | 32.23 | 0.23 |
002476 | 宝莫股份 | 1.47 | 1.40 | 5.51 | 5.52 | 0.20 |
002895 | 川恒股份 | 2.41 | 1.43 | 26.67 | 26.72 | 0.18 |
000533 | 顺钠股份 | 0.51 | 1.27 | 3.92 | 3.93 | 0.15 |
300014 | 亿纬锂能 | 2.17 | 1.08 | 89.71 | 89.79 | 0.09 |
002902 | 铭普光磁 | 1.79 | 4.01 | 13.61 | 13.62 | 0.09 |
300962 | 中金辐照 | 3.46 | 2.44 | 16.13 | 16.14 | 0.08 |
600121 | 郑州煤电 | 0.59 | 1.82 | 5.09 | 5.09 | 0.02 |
002972 | 科安达 | 1.42 | 2.64 | 17.19 | 17.19 | 0.02 |
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3152 93点,收于年线之下,涨跌幅-0 07%,A股总成交额为6808 42亿元。到目前为止今日有5
“背景太假哥”刘元杰(网名“疆域阿力木”)再次引起关注。这次是因为他当选新疆尉犁县政协委员。他今年25岁。据其称,他16岁就闯荡社会,做
线下购买地址:销售时间:销售时间:2023-01-0509:00:00至2023-07-0417:00:00计划发行数量:邮票一图3950万枚邮票二图
证券时报e公司讯,特斯拉1月6日宣布ModelS、ModelX定价,分别为78 99万元起售、87 99万元起售。特斯拉同时宣布,Model3、ModelY售价调整,分别
以下是豫能控股在北京时间1月5日10:49分盘口异动快照:1月5日10点49分,豫能控股盘中涨停,报5 93元,目前封单175393手,折合1 04亿元。截至目
1月4日,国泰金鹰增长混合最新单位净值为1 3599元,累计净值为5 2847元,较前一交易日下跌0 47%。历史数据显示该基金近1个月下跌5 4%,近3个月
最近刮起一阵电商出海潮,各大电商巨头们在海外动作频频。阿里重新启用蒋凡掌管出海业务,拼多多在北美上线Temu跨境电商平台,海外版抖音TikTo
面膜排行榜前十名,曾经有个朋友问我借钱买了面膜,后来的后来,我再也没有见过她,可能是她敷完面膜后变美了吧。想要面膜敷的有效,选择一款
2023年01月05日公告发布
中新网上海1月4日电(记者殷立勤)1月4日,东航全球首架C919飞机从上海虹桥机场起飞,再次前往成都天府机场。新年伊始,这架C919就开启密集验证
以下是*ST吉艾在北京时间1月4日09:26分盘口异动快照:1月4日9点26分,*ST吉艾开盘跌停,报1 15元,目前封单326490手,折合3754 64万元。截至目
IT之家1月4日消息,消息称星河动力航天将于1月9日择机实施“谷神星一号(遥五)”商业运载火箭发射任务,任务代号为“GIVEMEFIVE”。“谷神星
“阳后的恢复期,我觉得自己的注意力降低了,是不是出现了‘脑雾’?会持续多久?”有患者表示,自己“阳康”后感到疲倦、注意力下降。“脑雾
➤2022-2023学年南昌红谷滩区寒假转学公告:为进一步提高群众转学工作的便利,结合我区义务教育学校学籍管理工作实际,根据南昌市教育局下发《
美国原油产量位于世界第一,另外页岩油开发周期短,美国原油生产是全球市场的重要供给边际增量。俄乌冲突引发的原油贸易深刻变化,市场对美国