港股通持股解析|2022年10月20日
(资料图片)
获悉,根据2022年10月20日披露数据,保利物业(06049)、山东墨龙(00568)、宝新金融(01282)位居港股通持股比例前3位,分别为67.05%、66.30%、56.73%。此外,腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、药明生物(02269)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+36.47亿元、+16.60亿元、+12.53亿元;华润啤酒(00291)、工商银行(01398)、新东方在线(01797)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-1.84亿元、-1.18亿元、-1.13亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
保利物业(06049) | 1.03亿股 | 67.05% |
山东墨龙(00568) | 1.70亿股 | 66.30% |
宝新金融(01282) | 178.12亿股 | 56.73% |
东方证券(03958) | 5.52亿股 | 53.69% |
绿色动力环保(01330) | 2.11亿股 | 52.12% |
华能国际电力股份(00902) | 24.46亿股 | 52.03% |
中州证券(01375) | 6.15亿股 | 51.45% |
天津创业环保股份(01065) | 1.70亿股 | 50.05% |
华电国际电力股份(01071) | 8.28亿股 | 48.23% |
洛阳玻璃股份(01108) | 1.20亿股 | 48.16% |
中远海能(01138) | 6.01亿股 | 46.39% |
佳源国际控股(02768) | 29.38亿股 | 43.03% |
山东新华製药股份(00719) | 0.81亿股 | 41.44% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.08亿股 | 41.16% |
国联证券(01456) | 1.81亿股 | 40.93% |
晨鸣纸业(01812) | 2.09亿股 | 39.64% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.75亿股 | 38.85% |
广发証券(01776) | 6.56亿股 | 38.55% |
广深铁路股份(00525) | 5.33亿股 | 37.25% |
中国铁建(01186) | 7.69亿股 | 37.01% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | +36.47亿元 | +1569.13万股 |
美团-W(03690) | +16.60亿元 | +1178.82万股 |
药明生物(02269) | +12.53亿元 | +2935.52万股 |
安踏体育(02020) | +5.71亿元 | +743.85万股 |
快手-W(01024) | +5.34亿元 | +1227.09万股 |
小米集团-W(01810) | +5.24亿元 | +5750.62万股 |
比亚迪股份(01211) | +4.85亿元 | +249.10万股 |
理想汽车-W(02015) | +3.82亿元 | +556.58万股 |
中国海外发展(00688) | +3.51亿元 | +1754.27万股 |
招商银行(03968) | +3.41亿元 | +1120.70万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
华润啤酒(00291) | -1.84亿元 | -390.08万股 |
工商银行(01398) | -1.18亿元 | -3198.30万股 |
新东方在线(01797) | -1.13亿元 | -330.20万股 |
兗矿能源(01171) | -1.03亿元 | -399.80万股 |
青岛啤酒股份(00168) | -1.03亿元 | -157.31万股 |
金科服务(09666) | -0.82亿元 | -695.32万股 |
BRILLIANCE CHI(01114) | -0.79亿元 | -2140.66万股 |
时代电气(03898) | -0.70亿元 | -205.67万股 |
中国海洋石油(00883) | -0.53亿元 | -533.10万股 |
舜宇光学科技(02382) | -0.50亿元 | -68.15万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。